Page 14 - 2.SINIF HAFTALIK FOY OZETLER
P. 14

MA
                                                           MATEMATİK
                                                                      TİK
                                                               TEMA
             (100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru
             sayar)

             Ritmik Sayı: Belirli bir kurala göre dizilmiş, aralarındaki eşit miktarda sayı farkı olan sa-

             yılara ritmik sayılar dedir. Ritmik sayılar ileriye ve geriye doğru sayılabilir.

             Örnek: 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30



               Örnek: Aşağıdaki tablodaki ikişer ileri-               Örnek: Aşağıdaki tablodaki beşer ile-

               ye doğru ritmik sayıları inceleyelim.                  riye doğru ritmik sayıları inceleyelim.



                1   2    3    4    5    6    7    8    9    10        1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
               11   12   13   14   15   16   17   18   19 20          11   12   13   14   15   16   17   18  19 20
               21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                          21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
               31 32 33 34 35 36 37 38 39 40                          31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

               41 42 43 44 45 46 47 48 49 50                          41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
               51 52 53 54 55 56 57 58 59 60                          51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
               61 62 63 64 65 66 67 68 69 70                          61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 25  Basamak Değeri  46  Basamak Değeri  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
               81 82 83 84 85 86 87 88 89 90                          81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 Birler basamağı  Birler basamağı  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100     91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 Onlar basamağı  Onlar basamağı



               Örnek: Aşağıdaki tablodaki onar  ileri-                Örnek: Aşağıdaki tablodaki onar  geri-
               ye doğru ritmik sayıları inceleyelim.                  ye doğru ritmik sayıları inceleyelim.



                1   2    3    4    5    6    7    8    9    10       100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
               11   12   13   14   15   16   17   18   19 20         90 89 88 87 86 85 84 83 82 81

               21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                         80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
               31 32 33 34 35 36 37 38 39 40                         70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
               41 42 43 44 45 46 47 48 49 50                         60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
               51 52 53 54 55 56 57 58 59 60                         50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
               61 62 63 64 65 66 67 68 69 70                         40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

               71 72 73 74 75 76 77 78 79 80                         30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
               81 82 83 84 85 86 87 88 89 90                         20 19      18   17   16   15  14   13   12    11
               91 92 93 94 95 96 97 98 99 100                         10   9    8    7    6    5    4    3    2    1





              Haftalık Ödev Föyü Özetler / 4. Hafta              14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19